الخميس، 27 أكتوبر 2011

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
28 أكتوبر 210.55 184.23 157.92 122.82 87.73
27 أكتوبر 207.93 181.94 155.95 121.29 86.64
26 أكتوبر 205.66 179.96 154.25 119.97 85.69
25 أكتوبر 199.42 174.49 149.56 116.33 83.09
24 أكتوبر 197.85 173.12 148.39 115.41 82.44
23 أكتوبر 197.87 173.13 148.4 115.42 82.45
22 أكتوبر 198.02 173.27 148.51 115.51 82.51
21 أكتوبر 195.63 171.18 146.72 114.12 81.51
20 أكتوبر 198.06 173.3 148.54 115.53 82.52
19 أكتوبر 199.95 174.95 149.96 116.64 83.31
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
اسعار الذهب في السعودية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق